Quảng Châu Jet Giàn giáo & Hệ thống cốp pha
Chất lượng là tương lai
Nguồn gốc: | Thiên Tân |
Hàng hiệu: | JET |
Chứng nhận: | ISO9001:2008 |
Số mô hình: | Lưới mở rộng |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3 tấn |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Với pallet hoặc như bạn yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 15 - 20 ngày |
Khả năng cung cấp: | 50000 mét vuông mỗi tuần |
Kiểu dệt: | Dệt trơn | Kỹ thuật: | Đục lỗ |
---|---|---|---|
Đường kính dây: | 0,5-8mm | Chiều dài: | tùy biến |
Mô tả Sản phẩm
Lưới thép cacbon phẳng dẹt thấp: Kỹ thuật
Lưới kim loại mở rộng phẳng là lưới kim loại mở rộng thường xuyên đã được cuộn qua
một máy làm phẳng sau khi mở rộng quá trình.
Sau quá trình này, sẽ có một bề mặt phẳng và nhẵn.
Trong quá trình này, chiều dài của tấm được kéo dài - thường khoảng 5% - nhưng chiều rộng của tấm vẫn giữ nguyên.
Lưới thép cacbon thấp phẳng phẳng: Tính năng
1. Kinh tế
2. Bền
3. Vô cùng linh hoạt
4. Dễ dàng cài đặt
5. Khả năng chịu tải gió thấp
Lưới thép cacbon thấp làm phẳng Lưới kim loại mở rộng: Khả năng độc đáo
Nhà máy của chúng tôi là một trong số ít nhà sản xuất kim loại mở rộng có thể làm phẳng một tấm có chiều rộng lên đến 3 m
Thông số kỹ thuật lưới thép cacbon phẳng dẹt
Chi tiết sản phẩm kim loại dẹt | ||||
Phong cách | SWD | LWD | Độ dày | Sợi |
Thép carbon-dẹt | ||||
3/16 # 22 F | .20 " | .51 " | .024 " | .040 " |
1/4 # 20 F | 0,25 " | 1,05 " | .030 " | .079 " |
1/4 # 18 F | 0,25 " | 1,05 " | .040 " | .080 " |
1/2 # 20 F | .50 " | 1,25 " | .029 " | .079 " |
1/2 # 18 F | .50 " | 1,25 " | .039 " | .097 " |
1/2 # 16 F | .50 " | 1,25 " | .050 " | .096 " |
1/2 # 13 F | .50 " | 1,25 " | .078 " | .107 " |
3/4 # 16 F | .923 " | 2,10 " | .048 " | 0,11 " |
3/4 # 14 F | .923 " | 2,10 " | .061 " | .105 " |
3/4 # 13 F | .923 " | 2,10 " | .078 " | .106 " |
3/4 # 10 S 13ga. | .923 " | 2,10 " | .070 " | .160 " |
3/4 # 9 S 10 ga. | .923 " | 2,10 " | .120 " | .165 " |
1 # 16 F | 1,00 " | 2,50 " | .050 " | .098 " |
1-1 / 2 # 16 F | 1,33 " | 3,20 " | .048 " | .119 " |
1-1 / 2 # 14 F | 1,33 " | 3,20 " | .060 " | .116 " |
1-1 / 2 # 13 F | 1,33 " | 3,20 " | .078 " | .116 " |
1-1 / 2 # 9F 10ga. | 1,33 " | 3,20 " | .110 " | .158 " |
2 # 9 F 10 ga. | 1.825 " | 4,36 " | .110 " | .170 " |
Người liên hệ: Shirley
Tel: +8618688380483